Die Mannschaften für das Triple-Turnier 2015:
| Nr. | Damen | Herren |
| 1 | TSV Rothenburg | HSG Körschtal |
| 2 | HC Creußen | M-Town |
| 3 | TG Kastel | TV Gerolzhofen |
| 4 | DJK Rimpar | ESG Nauheim-Königstädten |
| 5 | HSG Mainfranken | TuS Breckerfeld |
| 6 | TSV Sauerlach | MTV Elberfeld |
| 7 | TSV Milbertshofen | TG Kastel |
| 8 | Äppelwoi Express Damen | TV Ebersdorf |
| 9 | HSV Weimar | HC Creußen |
| 10 | TV Fürth | SV Fellbach |
| 11 | SG Mintraching/Neutraubling | TSV Sauerlach |
| 12 | TV 1861 Marktsteft | Äppelwoi Express Herren |
Ergebnisse:
Ergebnisse Platzierungsspiele Platz 1-3
Ergebnisse Platzierungsspiele Platz 4-6
Ergebnisse Platzierungsspiele Platz 7-9






